- Обзор
- описание продукта
- Вы хотели бы
- Профиль компании
- Процесса и контроля качества
- Доставка и пакет
- Послепродажное обслуживание
Основная Информация.
Описание Товара
Название продукта | Извлеките Geranium | Часть используется | Букет из роз |
Ботанические источника | Pelargonium Hortorum Bailey | Активные ингредиенты | 10:1 |
Внешний вид | Желтый порошок коричневого цвета | Срок хранения | 2 лет если герметичный и хранить вдали от прямых солнечных лучей света. |
Введение | |||
Pelargonium hortorum (научное название: Pelargonium hortorum), также известная как hydrangea, парафин красный, вишневый, гниением красного цвета и подсолнечника, принадлежит к семье Geraniaceae и включает в себя примерно 230 видов многолетних насаждений, сочные subshrubs или кустарниками. Geranium - родной для юга Африки и широко выращивается во всем мире. Молодые растения от geraniums, сочные травы, в то время как старые растения, lignified; на Западе, это хороший декоративные цветы для окна пороги, так и в континентальной Европе, таких как Германия и Австрия, она особенно часто. | |||
Основные функции | |||
Pelargonium, также известная как hydrangea, парафин красный, граната красного цвета и подсолнечника, включает в себя ряд компонентов трассировки, спокойствие и ослабить стресс. Его можно также регулировать народной эмоции, быстро оправиться от депрессии и тревоги и обладает противовоспалительным, бактерицидное и питательный воздействие на кожу. Во избежание формирования обезболивание, пигментация и акне на коже. После появления акне, свежий geraniums могут быть применены для быстрого устранения угри, не оставляя шрамы. Он также имеет эффект улучшения функции почек и ликвидации нефрит. Некоторые предприятия эфирных масел можно отремонтировать поврежденные клетки кожи и повышения эластичности кожи. |
Продукт и пакетной обработки информации | |||
Название продукта: | Извлеките Geranium | Страна происхождения: | P. СНЯТИЕ Китая |
Ботанические имя: | Pelargonium Hortorum Bailey | Пакетный №: | 2023020204 |
Часть используется: | Букет из роз | Дата изготовления: | 2023-02-02 |
Используемого растворителя: | 100%воды | Анализ Дата: | 2023-02-02 |
Ananlysis: | 400 кг | ||
Анализ пункта повестки дня | Согласно спецификации | В результате | Метод испытания |
Коэффициент извлечения | 10:1 | 10:1 | |
Физический контроль | |||
Идентификация | Позитивные | Соответствует требованиям | TLC |
Внешний вид | Желтый порошок коричневого цвета | Соответствует требованиям | Визуальный |
Запах | Характеристика | Соответствует требованиям | Органолептические |
Вкус | Характеристика | Соответствует требованиям | Органолептические |
Анализ скорости нижнего сита | 100% проход 80 меш | Соответствует требованиям | 80 меш |
Потери на осушение | 5 % макс. | 2,45% | 5G/105oC/5 часов |
Летучая зола | 10% макс. | 3,36% | 2G/525oC/5 часов |
Контроля за химическими веществами | |||
Мышьяк (В) | Нмт 2 миллион | Соответствует требованиям | Агентства по атомной абсорбции |
Кадмия (Cd) | Нмт1стр/мин | Соответствует требованиям | Агентства по атомной абсорбции |
Свинца (Pb) | Нмт3стр/мин | Соответствует требованиям | Агентства по атомной абсорбции |
Ртуть (Hg) | NMT0.1ppm | Соответствует требованиям | Агентства по атомной абсорбции |
Тяжелые металлы | 10 стр./мин. макс. | Соответствует требованиям | Агентства по атомной абсорбции |
Остатки пестицидов | Нмт 1 миллион | Соответствует требованиям | Газовая хроматография |
Микробиологические контроля | |||
Общее количество номерного знака | 10000кфу/g Max | Соответствует требованиям | CP2005 |
P.aeruginosa | Негативные | Соответствует требованиям | CP2005 |
С. aureus | Негативные | Соответствует требованиям | CP2005 |
Salmonella | Негативные | Соответствует требованиям | CP2005 |
Дрожжи и пресс-формы | 1000кфу/g Max | Соответствует требованиям | CP2005 |
E.Coli | Негативные | Негативные | CP2005 |
Упаковка и системы хранения данных | |||
Упаковка | 25кг/барабана в бумажной упаковки с барабана и два пластиковых мешков с внутренней стороны. | ||
Системы хранения данных | Хранить в закрытом контейнере от влаги. | ||
Срок хранения | 2 лет если герметичный и хранить вдали от прямых солнечных лучей света. | ||
Дата окончания срока действия | 2025-02-01 | ||
Analyst: Jinxuejun | QC manager: | Qibinbin | Менеджер по контролю качества:Yanqinglai |
Ханчжоу Greensky биологического Tech Co., Ltd.
Компания специализируется в области извлечения предприятий более 18 лет начиная с 2004 года, и деловых партнеров во всем мире. Greensky обладает R&D центра с расширенными функциями HPLC, GC, консультантам и УФ анализ оборудования, что позволяет нам создать система контроля качества от исследований до производства.
GREENSKY имеет тесные контакты с всемирно известной школы - фотографии и Технологический Университет медицины и непрерывных научных исследований и разработок, экспорт всех видов растительных экстрактов.
ISO9001:2011, SGS, кошерное, мечеть Хала.
Тестирование на авторитетных организаций обеспечивает качество нашей продукции.
На самом деле выше 90% Greensky' s продукция экспортируется в Европе и Америке, Юго-Восточной Азии, в Японии и Австралии более чем в 40 странах и регионах, похвалы и доверие клиентов.
Осмотр пагубные meterial raw -- -- Извлечение - сосредоточить свое внимание -- увлеченных любителей еще раз -- сушка -- сосредоточить свое внимание еще раз -- -- Sifiting очистки - Окончательная проверка -- -- Пакет заслонки смешения воздушных потоков
[ ] Оплаты Западный Союз / Paypal / L/C/ TT
[ ] срок поставки в течение 1 недели после оплаты получил
[ ] вес нетто упаковки 25кг/барабан , в упаковке бумага с барабана и два пластиковых мешков с внутренней стороны.
[ ] Для хранения хранить в закрытом контейнере в прохладных и сухом прохладном месте вдали от яркого света и тепла.
1. Гарантия: два года если герметичный и хранить вдали от прямых солнечных лучей света.
------------------------------------Связаться с нами ------------------------------------